| 1. Cadena perpetua (1994) | 9,2 |
|
|
| 2. El padrino (1972) | 9,2 |
|
|
| 3. El padrino. Parte II (1974) | 9,0 |
|
|
| 4. El caballero oscuro (2008) | 8,9 |
|
|
| 5. Pulp Fiction (1994) | 8,9 |
|
|
| 6. La lista de Schindler (1993) | 8,9 |
|
|
| 7. 12 hombres sin piedad (1957) | 8,9 |
|
|
| 8. El bueno, el feo y el malo (1966) | 8,9 |
|
|
| 9. El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) | 8,9 |
|
|
| 10. El club de la lucha (1999) | 8,8 |
|
|
| 11. El señor de los anillos: La comunidad del anillo(2001) | 8,8 |
|
|
| 12. El imperio contraataca (1980) | 8,7 |
|
|
| 13. Forrest Gump (1994) | 8,7 |
|
|
| 14. Origen (2010) | 8,7 |
|
|
| 15. Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) | 8,7 |
|
|
| 16. El señor de los anillos: Las dos torres (2002) | 8,7 |
|
|
| 17. Uno de los nuestros (1990) | 8,7 |
|
|
| 18. Matrix (1999) | 8,7 |
|
|
| 19. La guerra de las galaxias (1977) | 8,7 |
|
|
| 20. Los siete samuráis (1954) | 8,7 |
|
|
| 21. Ciudad de Dios (2002) | 8,6 |
|
|
| 22. Seven (1995) | 8,6 |
|
|
| 23. El silencio de los corderos (1991) | 8,6 |
|
|
| 24. Sospechosos habituales (1995) | 8,6 |
|
|
| 25. ¡Qué bello es vivir! (1946) | 8,6 |
|
|
| 26. La vida es bella (1997) | 8,6 |
|
|
| 27. El profesional (Léon) (1994) | 8,6 |
|
|
| 28. Interstellar (2014) | 8,6 |
|
|
| 29. Hasta que llegó su hora (1968) | 8,6 |
|
|
| 30. Casablanca (1942) | 8,5 |
|
|
| 31. Salvar al soldado Ryan (1998) | 8,5 |
|
|
| 32. American History X (1998) | 8,5 |
|
|
| 33. El viaje de Chihiro (2001) | 8,5 |
|
|
| 34. En busca del arca perdida (1981) | 8,5 |
|
|
| 35. Luces de la ciudad (1931) | 8,5 |
|
|
| 36. Psicosis (1960) | 8,5 |
|
|
| 37. La ventana indiscreta (1954) | 8,5 |
|
|
| 38. Intocable (2011) | 8,5 |
|
|
| 39. Tiempos modernos (1936) | 8,5 |
|
|
| 40. Whiplash (2014) | 8,5 |
|
|
| 41. Terminator 2: El juicio final (1991) | 8,5 |
|
|
| 42. La milla verde (1999) | 8,5 |
|
|
| 43. El pianista (2002) | 8,5 |
|
|
| 44. Memento (2000) | 8,5 |
|
|
| 45. Infiltrados (2006) | 8,5 |
|
|
| 46. Del revés (2015) | 8,5 |
|
|
| 47. Gladiator (2000) | 8,5 |
|
|
| 48. Apocalypse Now (1979) | 8,5 |
|
|
| 49. El crepúsculo de los dioses (1950) | 8,5 |
|
|
| 50. ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (1964) | 8,5 |
|
|
| 51. Regreso al futuro (1985) | 8,5 |
|
|
| 52. Alien, el octavo pasajero (1979) | 8,5 |
|
|
| 53. El truco final (El prestigio) (2006) | 8,5 |
|
|
| 54. El rey león (1994) | 8,4 |
|
|
| 55. La vida de los otros (2006) | 8,4 |
|
|
| 56. El gran dictador (1940) | 8,4 |
|
|
| 57. Cinema Paradiso (1988) | 8,4 |
|
|
| 58. El resplandor (1980) | 8,4 |
|
|
| 59. Django desencadenado (2012) | 8,4 |
|
|
| 60. Senderos de gloria (1957) | 8,4 |
|
|
| 61. El caballero oscuro: La leyenda renace (2012) | 8,4 |
|
|
| 62. WALL·E. Batallón de limpieza (2008) | 8,4 |
|
|
| 63. American Beauty (1999) | 8,4 |
|
|
| 64. La tumba de las luciérnagas (1988) | 8,4 |
|
|
| 65. Aliens (El regreso) (1986) | 8,4 |
|
|
| 66. Con la muerte en los talones (1959) | 8,4 |
|
|
| 67. Ciudadano Kane (1941) | 8,4 |
|
|
| 68. Vértigo. De entre los muertos (1958) | 8,4 |
|
|
| 69. Old Boy (2003) | 8,4 |
|
|
| 70. La princesa Mononoke (1997) | 8,4 |
|
|
| 71. El submarino (1981) | 8,4 |
|
|
| 72. M, el vampiro de Düsseldorf (1931) | 8,4 |
|
|
| 73. Mad Max: Furia en la carretera (2015) | 8,4 |
|
|
| 74. Amelie (2001) | 8,4 |
|
|
| 75. El retorno del Jedi (1983) | 8,4 |
|
|
| 76. Érase una vez en América (1984) | 8,4 |
|
|
| 77. Toy Story 3 (2010) | 8,3 |
|
|
| 78. Reservoir Dogs (1992) | 8,3 |
|
|
| 79. Braveheart (1995) | 8,3 |
|
|
| 80. Testigo de cargo (1957) | 8,3 |
|
|
| 81. La naranja mecánica (1971) | 8,3 |
|
|
| 82. Perdición (1944) | 8,3 |
|
|
| 83. Taxi Driver (1976) | 8,3 |
|
|
| 84. Réquiem por un sueño (2000) | 8,3 |
|
|
| 85. Matar a un ruiseñor (1962) | 8,3 |
|
|
| 86. Lawrence de Arabia (1962) | 8,3 |
|
|
| 87. ¡Olvídate de mí! (2004) | 8,3 |
|
|
| 88. La chaqueta metálica (1987) | 8,3 |
|
|
| 89. Ladrón de bicicletas (1948) | 8,3 |
|
|
| 90. El golpe (1973) | 8,3 |
|
|
| 91. Cantando bajo la lluvia (1952) | 8,3 |
|
|
| 92. Amadeus (1984) | 8,3 |
|
|
| 93. Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (1975) | 8,3 |
|
|
| 94. Snatch: Cerdos y diamantes (2000) | 8,3 |
|
|
| 95. 2001: Una odisea del espacio (1968) | 8,3 |
|
|
| 96. La muerte tenía un precio (1965) | 8,3 |
|
|
| 97. Eva al desnudo (1950) | 8,3 |
|
|
| 98. L.A. Confidential (1997) | 8,3 |
|
|
| 99. El chico (1921) | 8,3 |
|
|
| 100. Rashomon, el bosque ensangrentado (1950) | 8,3 |
|
|
|
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario